Автор: Наталья Бокова
Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки российских семей, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется. С 1 февраля 2024 года при рождении первенца выплата составляет 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка общая сумма выплаты увеличивается до 834 тыс. руб. Наряду с федеральным материнским капиталом в российских регионах устанавливают собственные выплаты на детей. Вместе с экспертами рассказываем, в каких субъектах действует данная мера поддержки и как получить региональный маткапитал.
Индексация регионального материнского капитала
Региональный материнский капитал тоже индексируется. Как правило, сумма выплат повышается синхронно с индексацией федерального маткапитала, в этом году она составляет 7,4%, говорит Светлана Иванова. Но это не означает что во всех регионах региональный маткапитал автоматически индексируется, в каждом регионе порядок индексации прописан в местном законодательном акте. В некоторых регионах сумма фиксированная, в других предусмотрена ежегодная индексация, пояснила Евгения Данилова.
Сумма регионального материнского капитала
Размер регионального материнского местные власти определяют самостоятельно, исходя из имеющегося бюджета.
Наименьшая сумма регионального материнского капитала составляет 10 тыс. руб. В Дагестане такие деньги выплачиваются при рождении пятого ребенка или последующих детей, а в Ингушетии — при рождении восьмого ребенка.
Максимальная сумма региональных выплат полагается в Белгородской области, она составляет 1,2 млн руб. Но для этого в семье должны одновременно родиться третий, четвертый и пятый ребенок. В Калининградской области при одновременном рождении трех детей семье выплатят 1 млн руб. Такую же сумму при рождении тройни выделяют в Сахалинской области.
А самая большая выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей — 500 тыс. руб. — полагается в Ненецком и Ямало-Ненецком АО.
В Москве, Астраханской, Пензенской областях, Пермском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Чеченской Республике, а также в Крыму регионального материнского капитала нет. В остальных положены следующие выплаты.
Регион | Сумма регионального маткапитала, руб. | Назначение выплаты |
Республика Адыгея | 50 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Республика Алтай | 83 850 | при рождении четвертого ребенка или последующих детей |
Республика Башкортостан | 622 800 | выплата семьям с восемью и более детьми |
Республика Бурятия | 232 688 | за рождение второго ребенка |
Республика Бурятия | 65 281 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Республика Бурятия | 33 722 | единовременная выплата при рождении первого ребенка |
Республика Дагестан | 10 000 | при рождении пятого ребенка или последующих детей |
Республика Дагестан | 20 000 | при одновременном рождении двух детей |
Республика Дагестан | 100 000 | при одновременном рождении трех детей и более |
Республика Дагестан | 30 000 | за рождение десятого ребенка или последующих детей |
Республика Ингушетия | 10 000 | при рождении восьмого ребенка |
Республика Ингушетия | 11 000 | при рождении девятого ребенка |
Республика Ингушетия | 12 000 | при рождении десятого ребенка |
Республика Ингушетия | 25 000 | при рождении одновременно двух детей |
Республика Ингушетия | 50 000 | при рождении одновременно трех и более детей |
Кабардино-Балкарская Республика | 250 000 | выплата семьям с пятью и более детей |
Республика Калмыкия | 129 095 | при рождении третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 01.01.2019 |
Республика Калмыкия | 30 000 | единовременная денежная выплата женщине в возрасте до 25 лет включительно, родившей ребенка в период с 01.01. 2019 года по 31.12.2024 |
Карачаево-Черкесская Республика | 150 000 | при рождении четвертого ребенка или последующих детей |
Республика Карелия | 105 500 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Республика Коми | 150 000 | при рождении второго ребенка |
Республика Коми | 300 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Республика Марий Эл | 76 514 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Республика Мордовия | 130 156 | при рождении третьего ребенка |
Республика Мордовия | 156 187 | при рождении четвертого ребенка |
Республика Мордовия | 195 234 | при рождении пятого ребенка или последующих детей |
Республика Саха | 47 602 | при рождении первого ребенка |
Республика Саха | 232 688 | при рождении второго ребенка |
Республика Саха | 300 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Республика Татарстан | 50 000 | при рождении первого ребенка женщинам в возрасте до 25 лет в сельской местности и поселках городского типа |
Республика Татарстан | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей женщинам в возрасте до 29 лет в сельской местности и поселках городского типа |
Республика Тыва | 60 909 | при рождении пятого ребенка или последующих детей |
Республика Хакасия | 108 300 | при рождении третьего ребенка и последующих детей |
Республика Хакасия | 216 600 | при рождении третьего ребенка или последующих детей для жителей малых сел до 100 человек |
Удмуртская Республика | 250 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Чувашская Республика | 150 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Алтайский край | 83 850 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Забайкальский край | 63 500 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Камчатский край | 58 796 | при рождении первого ребенка |
Камчатский край | 147 268 | при рождении ребенка для женщин в возрасте от 19 до 24 лет включительно |
Камчатский край | 157 358 | при рождении второго ребенка, родившегося в период |
Камчатский край | 297 943 | при рождении второго ребенка, родившегося в период с 01.01.2020 |
Камчатский край | 175 249 | при рождении третьего ребенка |
Камчатский край | 263 608 | при рождении четвертого ребенка |
Камчатский край | 350 495 | при рождении пятого ребенка |
Камчатский край | 438 854 | при рождении шестого ребенка или последующих детей |
Краснодарский край | 153 787 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Красноярский край | 167 724 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Приморский край | 228 554 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Приморский край | 139 985 | при рождении второго ребенка |
Приморский край | 232 688 | при рождении второго ребенка с 01.01.2020 |
Приморский край | 38 058 | при рождении первого ребенка |
Приморский край | 50 000 | при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет |
Хабаровский край | 309 736 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Хабаровский край | 139 985 | при рождении второго ребенка |
Хабаровский край | 232 688 | при рождении второго ребенка с 01.01.2020 |
Хабаровский край | 43 930 | при рождении первого ребенка |
Амурская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Амурская область | 139 985 | при рождении второго ребенка |
Амурская область | 232 688 | при рождении второго ребенка с 01.01.2020 |
Амурская область | 36 256 | при рождении первого ребенка |
Архангельская область | 124 606 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Белгородская область | 90 570 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Белгородская область | 400 000 | при одновременном рождении третьего и четвертого ребенка |
Белгородская область | 1 200 000 | при одновременном рождении третьего, четвертого и пятого ребенка |
Владимирская область | 75 758 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Волгоградская область | 85 645 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Вологодская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Воронежская область | 150 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Воронежская область | 200 000 | при рождении второго ребенка |
Ивановская область | 172 323 | при рождении ребенка, если матери и отцу не более 24 лет и они студенты очной формы обучения |
Иркутская область | 130 438 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Калининградская область | 100 000 | при рождении третьего или четвертого ребенка |
Калининградская область | 200 000 | при рождении пятого ребенка |
Калининградская область | 1 000 000 | при рождении трех и более детей одновременно |
Калининградская область | 50 000 | дополнительная выплата при рождении третьего ребенка |
Калужская область | 50 000 | при рождении второго ребенка |
Калужская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Кемеровская область | 130 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Кировская область | 50 000 | при рождении третьего ребенка. Деньги можно потратить на любые цели |
Кировская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка. Деньги можно потратить на уплату первоначального взноса или на погашение ипотеки |
Костромская область | 130 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Курганская область | 40 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Курская область | 106 318 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Ленинградская область | 132 775 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Ленинградская область | 104 600 | при одновременном рождении трех и более детей |
Липецкая область | 100 000 | при рождении близнецов, третьего или последующих детей |
Магаданская область | 168 588 | при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 25 лет, а также третьего ребенка или последующих детей |
Магаданская область | 223 043 | при рождении второго ребенка |
Московская область | 100 000 | при рождении второго ребенка или последующих детей |
Мурманская область | 141 585 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Нижегородская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Новосибирская область | 146 700 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Новгородская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Новгородская область | 200 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей при условии направления 100 тыс. руб. на улучшение жилищных условий |
Омская область | 138 266 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Оренбургская область | 136 574 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Орловская область | 138 518 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Псковская область | 105 500 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Ростовская область | 144 212 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Рязанская область | 82 197 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Самарская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Самарская область | 50 000 | при одновременном рождении двух детей |
Самарская область | 350 000 | при одновременном рождении трех и более детей |
Саратовская область | 127 480 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Сахалинская область | 204 263 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Сахалинская область | 1 000 000 | при одновременном рождении трех и более детей |
Свердловская область | 160 687 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Свердловская область | 241 030 | при одновременном рождении трех детей и более |
Смоленская область | 163 300 | при рождении второго ребенка или последующих детей |
Тамбовская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Тверская область | 82 737 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Томская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Тульская область | 150 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Тюменская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Тюменская область | 150 000 | при рождении первого ребенка |
Ульяновская область | 50 000 | при рождении второго ребенка |
Ульяновская область | 100 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Челябинская область | 128 134 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Ярославская область | 69 586 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Санкт-Петербург | 195 997 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Севастополь | 128 066 | при рождении второго ребенка или последующих детей |
Еврейская АО | 232 688 | при рождении второго ребенка |
Еврейская АО | 120 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Ненецкий АО | 150 000 | при рождении второго ребенка |
Ненецкий АО | 500 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Ханты-Мансийский АО | 177 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Чукотский АО | 232 638 | при рождении второго ребенка |
Чукотский АО | 174 513 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Ямало-Ненецкий АО | 150 000 | при рождении второго ребенка |
Ямало-Ненецкий АО | 500 000 | при рождении третьего ребенка или последующих детей |
Кому положен региональный материнский капитал
В большинстве субъектов, где действуют программы регионального материнского капитала, выплата полагается при рождении третьего ребенка или последующих детей. На получение регионального маткапитала могут рассчитывать:
- женщина, родившая или усыновившая третьего или последующего ребенка;
- мужчина, в случае если женщина утратила право на получение маткапитала;
- мужчина, который является единственным усыновителем третьего или последующего ребенка;
- дети, в случае если невозможно получение маткапитала родителями (усыновителями).
При этом надо помнить, что в каждом регионе установлены свои правила выплаты регионального материнского капитала и не всегда он полагается за рождение третьего ребенка, поясняет Светлана Иванова. Например, в Ингушетии на региональные деньги можно рассчитывать только после рождения восьмого ребенка, в Дагестане — после появления на свет пятого ребенка, в Смоленской области или Ямало-Ненецком АО — уже после рождения в семье второго ребенка. А в Тюменской области можно получить выплату и после рождения первенца, добавляет Наталья Бокова.
Условия получения регионального материнского капитала
Основные условия выплаты регионального материнского капитала практически едины во всех российских субъектах:
- члены семьи должны быть гражданами России;
- ребенок появился после того, как начала действовать программа поддержки;
- региональный материнский капитал выплачивают только раз. В том случае, если семья получила маткапитал за третьего ребенка, за четвертого денег не будет, если в регионе не предусмотрены отдельные выплаты за рождение четвертого и последующих детей.
Каждый регион самостоятельно определяет категории граждан, имеющих право на получение выплаты. Некоторые регионы предоставляют субсидию только семьям студентов (Ивановская область), говорит Евгения Данилова. По словам эксперта, некоторые регионы требуют в обязательном порядке направлять половину выплаты на улучшение жилищных условий (Новгородская область).
Как оформить региональный материнский капитал
Первый шаг — узнать о наличии мер поддержки, есть ли в регионе возможность получить региональный материнский капитал. Получить такую информацию можно либо в органах соцзащиты, либо в отделении МФЦ.
Второй шаг — собрать необходимые документы. Стандартный перечень документов обычно включает в себя следующее:
паспорт заявителя (с постоянной или временной регистрацией на территории региона);
свидетельства рождения детей;
справку о составе семьи.
Окончательный пакет документов в каждом регионе свой. Например, местные власти могут попросить предоставить свидетельство о заключении брака или сведения о доходах семьи.
Третий шаг — подать заявление. Собранные документы вместе с заявлением надо предоставить в орган, ответственный за выдачу маткапитала. Например, в Ярославской области это территориальное отделение социальной защиты населения, в других регионах можно подать документы через отделение МФЦ.
Четвертый шаг — дождаться положительного решения. В регионах сроки принятия решения могут отличаться, но обычно они составляют от 10 до 30 рабочих дней.
Пятый шаг — получить сертификат на региональный материнский капитал.
На что можно потратить региональный материнский капитал
Как и федеральный маткапитал, региональный материнский капитал можно расходовать только на определенные цели. Каждый регион устанавливает их самостоятельно, обычно эти цели включают:
- приобретение жилья;
- покупку земельного участка;
- строительство дома;
- выплаты по ипотеке;
- образование детей;
реабилитацию детей-инвалидов (медицинская помощь или приобретение технических средств).
В некоторых регионах материнский капитал можно направить на покупку бытовой техники (Бурятия), приобретение отечественного автомобиля (Санкт-Петербург) или покупку лодки (Ненецкий АО), говорит Наталья Бокова.